Image: monicore/Pixabay
Retour sur les dates et les faits qui ont jalonné la première année de pandémie.
![]() |
17 nov 2019 | Date présumée du premier cas de COVID-19 dans le monde, en Chine. |
| 31 déc 2019 | L’Organisation mondiale de la santé (OMS) apprend que plusieurs cas d’une pneumonie de cause inconnue sont rapportés à Wuhan, en Chine. | |
![]() |
5 jan 2020 | L’OMS annonce qu’il y a une épidémie d’un nouveau virus. |
| 11 jan 2020 | Premier décès lié au virus en Chine. | |
![]() |
12 jan 2020 | La Chine partage publiquement la séquence génétique du nouveau virus. |
|
20 jan 2020 | On confirme que le virus se transmet de personne à personne. |
| 23 jan 2020 | La ville de Wuhan, où le virus est apparu, et certaines localités voisines sont mises en quarantaine. | |
| 25 jan 2020 | Un patient atteint du virus est hospitalisé à Ottawa. C’est le premier cas confirmé de la maladie au Canada. | |
| 4 fév 2020 | Mise en quarantaine très médiatisée du bateau de croisière Diamond Princess au Japon. | |
| 11 fév 2020 | La maladie est officiellement baptisée COVID-19. Quant au virus, il est désormais désigné sous le nom de SRAS-CoV-2. | |
| 24 fév 2020 | L’Italie devient le principal foyer de la maladie en Europe. | |
|
27 fév 2020 | «LE VIRUS VA DISPARAÎTRE. UN JOUR, COMME PAR MIRACLE, IL VA DISPARAÎTRE. » − Donald Trump, président des États-Unis |
| 28 fév 2020 | Confirmation du premier cas québécois de COVID-19. | |
| 5 mars 2020 | « CECI N’EST PAS UN EXERCICE. CE N’EST PAS LE TEMPS DE JETER L’ÉPONGE. » − Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS |
|
| 7 mars 2020 | 100 000 cas dans le monde | |
![]() |
11 mars 2020 | L’OMS déclare officiellement l’état de pandémie. |
| 12 mars 2020 | « IL FAUT APLATIR LA COURBE ! » − Plusieurs experts, dont le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique du Québec |
|
| 13 mars 2020 | L’Europe devient l’épicentre de la pandémie. Les États-Unis et le Québec déclarent l’état d’urgence sanitaire. Le Parlement canadien suspend ses activités. | |
| 14-16 mars 2020 | Québec interdit les visites non essentielles dans les CHSLD, les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées. Puis, il impose la distanciation physique d’un mètre, ferme plusieurs lieux publics ainsi que les écoles. | |
| 18 mars 2020 | Fermeture de la frontière canado-américaine aux déplacements non essentiels. Un premier décès est rapporté au Québec. | |
| 21 mars 2020 | Le gouvernement de François Legault interdit tous les rassemblements intérieurs et extérieurs. Quelques jours plus tard, le 27 mars, la consigne de distanciation passe de un à deux mètres. | |
| 29 mars 2020 | Mise sous tutelle du CHSLD Herron, dont les conditions d’hygiène scandalisent le Québec. La crise des CHSLD éclate dans les jours qui suivent. | |
| 30 mars 2020 | La Food and Drug Administration (FDA) autorise l’utilisation de l’hydroxychloroquine, un antipaludique, pour traiter la COVID-19. | |
![]() |
31 mars 2020 | Le Québec annonce n’avoir que pour de « trois à sept jours » d’équipement de protection individuelle. |
| 2 avr 2020 | L’OMS rapporte qu’il y aurait des preuves de transmission du coronavirus par des personnes asymptomatiques ou présymptomatiques. | |
| 7 avr 2020 | 10 000 cas au Québec | |
| 10 avr 2020 | 100 000 décès dans le monde | |
| 18 avr 2020 | Les États-Unis sont désormais le pays avec le plus de morts (plus de 36 000). | |
| 21 avr 2020 | 1 000 décès au Québec | |
| 22 avr 2020 | Arrivée des militaires pour aider le personnel des CHSLD du Québec et de l’Ontario. | |
| 29 avr 2020 | Des résultats préliminaires des National Institutes of Health (NIH), aux États-Unis, laissent croire que l’antiviral remdésivir est prometteur pour traiter la COVID-19. L’OMS publiera un avis contraire en novembre 2020. | |
| 3 mai 2020 | « LES GENS NE SE RAPPELLERONT PAS TOUT CE QU’ON A FAIT PAR RAPPORT AU LAVAGE DES MAINS, PUIS AUX MASQUES. ILS VONT SE RAPPELER QU’ILS N’ÉTAIENT PAS LÀ QUAND LEUR MÈRE EST DÉCÉDÉE ET QU’ILS N’ONT PAS PU FAIRE DE FUNÉRAILLES. » − Dre Joanne Liu, ancienne présidente de Médecins sans frontières |
|
| 10 mai 2020 | 4 millions de cas dans le monde | |
| 11 mai 2020 | Au Québec, réouverture des établissements préscolaires et primaires, sauf dans la région métropolitaine. | |
![]() |
13 mai 2020 | Le gouvernement canadien recommande le port du masque quand la distance de deux mètres ne peut être respectée. |
| 21 mai 2020 | L’OMS lance une initiative contre la désinformation. Au Québec, les rassemblements extérieurs d’un maximum de 10 personnes sont à la veille d’être autorisés. | |
| 5 juin 2020 | L’OMS élargit la recommandation du port du masque, notamment là où il y a de la transmission communautaire. | |
| 9 juin 2020 | 5 000 décès au Québec | |
| 16 juin 2020 | Une étude britannique révèle l’efficacité de la dexaméthasone dans les cas graves de COVID-19. | |
| 17 juin 2020 | L’OMS arrête l’étude sur l’hydroxychloroquine ; les NIH feront de même le 20 juin. La FDA révoque son autorisation. | |
| 22 juin 2020 | L’OMS signale l’existence d’un syndrome post-COVID-19. | |
| 3 juil 2020 | Au Québec, reprise de tous les secteurs d’activité économique, à quelques exceptions près. | |
| 7-10 juil 2020 | Des scientifiques demandent à l’OMS de réévaluer la transmission du virus par aérosols, et l’OMS admet que ceux-ci pourraient jouer un plus grand rôle qu’elle le croyait. | |
|
18 juil 2020 | Le port du masque est exigé dans tous les endroits publics fermés au Québec. Une semaine plus tard, plus de 1 000 personnes participent à une manifestation antimasque. |
| 28 août 2020 | Premier cas rapporté de réinfection aux États-Unis. | |
| 8 sep 2020 | Instauration du système d’alerte régionale à quatre couleurs au Québec. | |
| 28 sep 2020 | 1 million de décès dans le monde | |
| 8 oct 2020 | Un nouveau variant émerge en Afrique du Sud. | |
| 24 oct 2020 | 100 000 cas au Québec | |
| 8 nov 2020 | 50 millions de cas dans le monde | |
![]() |
9 nov 2020 | L’alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech annonce que son vaccin est efficace à 90 %. |
| 16 nov 2020 | Moderna annonce que son vaccin est efficace à 94,5 %. | |
| 3 déc 2020 | Le premier ministre du Québec, François Legault, interdit les rassemblements pour le temps des fêtes. | |
| 7 déc 2020 | La hausse des hospitalisations au Québec force le délestage d’activités. | |
| 8 déc 2020 | En Grande-Bretagne, Margaret Keenan, 90 ans, est la première personne dans le monde à recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech (en dehors des essais cliniques). | |
![]() |
13 déc 2020 | Un nouveau variant du virus est identifié en Grande-Bretagne. Sa transmissibilité serait jusqu’à 70 % supérieure à celle des autres souches en circulation. |
| 14 déc 2020 | Gisèle Lévesque, 89 ans, est la première personne vaccinée au Québec. | |
| 25 déc 2020 | Un second confinement obligatoire entre en vigueur au Québec. | |
| 26 déc 2020 | 80 millions de cas dans le monde | |
| 28 déc 2020 | 8 000 décès au Québec | |
| 31 déc 2020 | Québec modifie sa stratégie de vaccination. Toutes les doses de vaccins seront utilisées, sans en mettre de côté en prévision des injections de rappel. | |
| 31 déc 2020 | 200 000 cas au Québec | |
| 6 jan 2021 | Le gouvernement de François Legault annonce la poursuite du confinement. Presque tous les secteurs ferment, à quelques exceptions près. Un couvre-feu est imposé. Les autorités sanitaires japonaises déclarent avoir détecté un nouveau variant chez des voyageurs en provenance du Brésil. | |
| 15 jan 2021 | 2 millions de décès dans le monde | |
| 7 fév 2021 | 10 000 décès au Québec |
Publicité






